Merenhoidon
toimenpiteet
Ahvenanmaan merenhoidon toimenpideohjelmassa on 21 kokonaistason toimenpidettä jaettuna eri teemoihin, joista useimmat liittyvät vesidirektiivin toimenpideohjelmaan. Näiden toimenpiteiden lisäksi pannaan täytäntöön myös tarvittavaa lainsäädäntöä sekä monia vapaaehtoisia toimenpiteitä vapaaehtoisjärjestöjen, toiminnanharjoittajien ja kuntien toimesta, jotka perustavat esimerkiksi kosteikkoja ja kalastuskosteikkoja.
AHVENANMAAN MERIYMPÄRISTÖN TILAN PARANTAMINEN 21 UUDELLA TOIMENPITEELLÄ
21
UUDELLA TOIMENPITEELLÄ
89 400 tonnia/vuosi
SUOMEN TYPPIKUORMITUS ITÄMEREEN
SILAKAN DIOKSIINIPITOISUUS
ON LASKENUT HAITALLISENA
PIDETYN RAJAN ALLE
AHVENANMAAN MERIALUEIDEN TURSKAKANTA VOI HYVIN. KALAT OVAT ISOJA, TERVEITÄ JA NIISSÄ ON VÄHEMMÄN LOISIA KUIN MUILLA MERIALUEILLA.
Toimenpiteiden
edistyminen
Ahvenanmaan meriympäristön toimenpideohjelma koostuu 21 toimenpiteestä. Näihin kuuluvat nykyiset toimenpiteet (jotka tulivat ennen vuotta 2016) ja uudet toimenpiteet (jotka on käynnistetty ennen toimenpideohjelman julkaisua 2016). Katso alla olevasta taulukosta, miten toimenpideohjelma on pantu käytäntöön ja kuinka pitkälle tämä työ on edennyt. Useimmat toimenpiteet ovat Ahvenanmaan maakuntahallituksen toteuttamia ja rahoittamia, kun taas muut ovat projektien toteuttamia tai toteutettu yhteistyössä valtion tai HELCOM:in kanssa.
Toimenpiteet | Toimenpiteen edistyminen | ||||
---|---|---|---|---|---|
Merenkulun ja laivaliikenteen ravinnepäästöjen rajoittaminen | Toteutus alkanut | Tutustu tarkemmin | toimenpide_cat_1 | UUDET TOIMENPITEET (2016-) | toimenpide_cat_1 |
Haitallisten aineiden päästöjen vähentäminen jätevesien ja hulevesien käsittelyssä | Toteutus alkanut | Tutustu tarkemmin | toimenpide_cat_2 | UUDET TOIMENPITEET (2016-) | toimenpide_cat_2 |
Kestävän kalastuselinkeinon edistäminen sekä elinkeinon hyödyntämien kalakantojen ja ekosysteemien suojelu ja hoito | Toteutus alkanut | Tutustu tarkemmin | toimenpide_cat_3 | UUDET TOIMENPITEET (2016-) | toimenpide_cat_3 |
Haitallisten vieraslajien torjunta. | Toteutus alkanut | Tutustu tarkemmin | toimenpide_cat_3 | UUDET TOIMENPITEET (2016-) | toimenpide_cat_3 |
Jätteiden ja haitallisten aineiden päästöjen vähentäminen kestävällä kulutuksella. | Toteutus alkanut | Tutustu tarkemmin | toimenpide_cat_4 | UUDET TOIMENPITEET (2016-) | toimenpide_cat_4 |
Rantavesien ja meren roskien ja haamuverkkojen vastaanoton tukeminen Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Ahvenanmaan toimintaohjelman 2014-2020 puitteissa | Ei käynnistynyt | Tutustu tarkemmin | toimenpide_cat_4 | UUDET TOIMENPITEET (2016-) | toimenpide_cat_4 |
Tiedotustoimenpiteiden sekä yhteistyössä vapaaehtoisjärjestöjen kanssa toteutettavien rantojen roskienkeruupäivien tukeminen | Toteutus alkanut | Tutustu tarkemmin | toimenpide_cat_4 | UUDET TOIMENPITEET (2016-) | toimenpide_cat_4 |
Ruoppausta koskevan lainsäädännön tarkistaminen erityisen arvokkaiden biotooppien ja lajien suojelemiseksi. | Toteutus alkanut | Tutustu tarkemmin | toimenpide_cat_6 | UUDET TOIMENPITEET (2016-) | toimenpide_cat_6 |
Öljyntorjunnan ja -valmiuden edelleen kehittäminen sekä öljyntorjuntasuunnitelman 2015-2019 | Toteutus alkanut | Tutustu tarkemmin | toimenpide_cat_8 | UUDET TOIMENPITEET (2016-) | toimenpide_cat_8 |
Älykäs rannikkovyöhykkeiden hoito. Merialueiden hoito- ja aluesuunnitelmien laatiminen valituille pilottialueille | Toteutus alkanut | Tutustu tarkemmin | toimenpide_cat_9 | UUDET TOIMENPITEET (2016-) | toimenpide_cat_9 |
Ilmastonmuutokseen sopeutumistoimenpiteet vesiin kohdistuvien negatiivisten vaikutusten ehkäisemiseksi. | Toteutus alkanut | Tutustu tarkemmin | toimenpide_cat_7 | UUDET TOIMENPITEET (2016-) | toimenpide_cat_7 |
Uhanalaisten lajien ja biotooppien suojelun toimintaohjelma | Toteutus alkanut | Tutustu tarkemmin | toimenpide_cat_10 | UUDET TOIMENPITEET (2016-) | toimenpide_cat_10 |
Tiedotus ja viestintä, joilla lisätään tietoa meriympäristön arvokkaista lajeista ja biotoopeista, sekä niiden ekosysteemipalveluista | Toteutus alkanut | Tutustu tarkemmin | toimenpide_cat_10 | UUDET TOIMENPITEET (2016-) | toimenpide_cat_10 |
Vedenalaisen luonnon kartoittaminen ja merialuesuunnitelmien laatiminen. | Toteutus alkanut | Tutustu tarkemmin | toimenpide_cat_10 | UUDET TOIMENPITEET (2016-) | toimenpide_cat_10 |
Kalankasvatuksen sijainninohjaus merialueille. | Toteutus alkanut | Tutustu tarkemmin | toimenpide_cat_9 | UUDET TOIMENPITEET (2016-) | toimenpide_cat_9 |
Laivojen vedenalaisen melun vähentämiseen tähtäävien päätösten edistäminen kansainvälisessä merenkulkujärjestössä | Toteutus alkanut | Tutustu tarkemmin | toimenpide_cat_5 | UUDET TOIMENPITEET (2016-) | toimenpide_cat_5 |
Muut täydentävät toimenpiteet ravinnepäästöjen pienentämiseksi, jotka sisältyvät pohjavesien, merien ja rannikkovesien toimintasuunnitelmaan 2016-2021. | Toteutus alkanut | Tutustu tarkemmin | toimenpide_cat_1 | UUDET TOIMENPITEET (2016-) | toimenpide_cat_1 |
Selvitys antibioottien käytöstä sekä strategian laatiminen päästöjen vähentämiseksi vesiympäristöön. | Toteutus alkanut | Tutustu tarkemmin | toimenpide_cat_2 | UUDET TOIMENPITEET (2016-) | toimenpide_cat_2 |
Jätevesien ravinnepäästöjen rajoittaminen | Toteutus alkanut | Tutustu tarkemmin | toimenpide_cat_1 | UUDET TOIMENPITEET (2016-) | toimenpide_cat_1 |
Maatalouden ravinnepäästöjen rajoittaminen | Toteutus alkanut | Tutustu tarkemmin | toimenpide_cat_1 | UUDET TOIMENPITEET (2016-) | toimenpide_cat_1 |
Kalankasvatuksen ravinnepäästöjen rajoittaminen | Toteutus alkanut | Tutustu tarkemmin | toimenpide_cat_1 | UUDET TOIMENPITEET (2016-) | toimenpide_cat_1 |
Toimenpiteiden kohdistuminen meriympäristön tilan kuvaajiin
Meriympäristön tilaa arvioidaan 11 laadullisen kuvaajan avulla, jotka ovat luonnon monimuotoisuus, vieraslajit, kaupalliset kalat, ravintoverkot, rehevöityminen, merenpohjan koskemattomuus, hydrografiset muutokset, haitallisten aineiden pitoisuudet ja vaikutukset, haitta-aineet ruokakalassa, roskaantuminen sekä energia ja vedenalainen melu. Suurin osa toimenpiteistä kohdistuu useampaan kuvaajaan ja esimerkiksi luonnon monimuotoisuuden tilaa voidaan parantaa joko suoraan tai välillisesti 16 uudella toimenpiteellä.