Utökade beskrivningar av marina åtgärder - havsvården
I det marina åtgärdsprogrammet för Åland finns 21 st övergripande åtgärdspunkter indelade i olika teman, varav de flesta är direkt sammankopplade med vattendirektivets åtgärdsprogram.
Förutom dessa åtgärder genomförs även nödvändig lagstiftning samt många frivilliga åtgärder, från NGO:s, verksamhetsutövare och kommuner som anlägger exempelvis våtmarker och fiskevåtmarker.
FÖRBÄTTRING AV ÅLÄNDSKA HAVSMILJÖNS TILLSTÅND GENOM
21
NYA ÅTGÄRDER
89 400 ton/år
FINLANDS KVÄVEBELASTNING TILL ÖSTERSJÖN
DIOXINHALTEN I STRÖMMING
HAR SJUNKIT UNDER
NIVÅN SOM ANSES SKADLIG
TORSKSTAMMEN I DE ÅLÄNDSKA HAVSOMRÅDENA MÅR BRA. FISKEN ÄR STOR, FRISK, OCH HAR FÄRRE PARASITER ÄN I ANDRA HAVSOMRÅDEN.
Åtgärderna
framskrider
Den Åländska åtgärdsprogrammet för havsmiljön består av 21 åtgärder. Dessa inkluderar existerande åtgärder (som kommit till före 2016) och nya åtgärder (som verkställs efter att åtgärdsprogrammet publicerats 2016). Se tabellen nedan för information om hur åtgärdsprogrammet verkställs och hur långt man kommit i detta arbete. De flesta åtgärder verkställs och finansieras av Ålands landskapsregering, medan andra verkställs av projekt, eller i samarbete med riket, eller genom samarbetet i HELCOM.
Åtgärder | Verkställandet av åtgärderna | ||||
---|---|---|---|---|---|
Begränsa utsläpp av näringsämnen från sjöfart och båttrafik | Genomförandet har påbörjats | Läs mera | toimenpide_cat_1 | UUDET TOIMENPITEET (2016-) | toimenpide_cat_1 |
Minska utsläpp av skadliga ämnen vid hantering av avloppsvatten och dagvatten | Genomförandet har påbörjats | Läs mera | toimenpide_cat_2 | UUDET TOIMENPITEET (2016-) | toimenpide_cat_2 |
Främja en hållbar fiskerinäring och skydda och vårda fiskbestånd samt ekosystem som nyttjas av näringen | Genomförandet har påbörjats | Läs mera | toimenpide_cat_3 | UUDET TOIMENPITEET (2016-) | toimenpide_cat_3 |
Bekämpa skadliga främmande arter | Genomförandet har påbörjats | Läs mera | toimenpide_cat_3 | UUDET TOIMENPITEET (2016-) | toimenpide_cat_3 |
Minska utsläpp av avfall och skadliga substanser genom hållbar konsumtion | Genomförandet har påbörjats | Läs mera | toimenpide_cat_4 | UUDET TOIMENPITEET (2016-) | toimenpide_cat_4 |
Stöda upptagning av skräp och spöknät från kustvatten och hav inom ramen för Europeiska havs- och fiskerifondens operativa program 2014-2020 för Åland | Inleddes inte | Läs mera | toimenpide_cat_4 | UUDET TOIMENPITEET (2016-) | toimenpide_cat_4 |
Stöda informationsinsatser samt skräpplockardagar på stränderna i samarbete med frivilligorganisationer | Genomförandet har påbörjats | Läs mera | toimenpide_cat_4 | UUDET TOIMENPITEET (2016-) | toimenpide_cat_4 |
Översyn av muddringslagstiftningen för att skydda speciellt värdefulla biotoper och arter | Genomförandet har påbörjats | Läs mera | toimenpide_cat_6 | UUDET TOIMENPITEET (2016-) | toimenpide_cat_6 |
Fortsatt arbete med förbättrat oljeskydd och –beredskap och genomföra oljeskyddsplan 2015-2019 | Genomförandet har påbörjats | Läs mera | toimenpide_cat_8 | UUDET TOIMENPITEET (2016-) | toimenpide_cat_8 |
Smart kustzonsförvaltning. Marina förvaltnings- och områdesplaner tas fram för speciellt utvalda pilotområden | Genomförandet har påbörjats | Läs mera | toimenpide_cat_9 | UUDET TOIMENPITEET (2016-) | toimenpide_cat_9 |
Klimatanpassningsåtgärder för att förebygga negativ påverkan av vatten | Genomförandet har påbörjats | Läs mera | toimenpide_cat_7 | UUDET TOIMENPITEET (2016-) | toimenpide_cat_7 |
Åtgärdsprogram för utrotningshotade arter och biotoper | Genomförandet har påbörjats | Läs mera | toimenpide_cat_10 | UUDET TOIMENPITEET (2016-) | toimenpide_cat_10 |
Informations- och kommunikationsinsatser som ökar kännedomen om värdefulla arter och biotoper i havsmiljön, samt deras ekosystemtjänster | Genomförandet har påbörjats | Läs mera | toimenpide_cat_10 | UUDET TOIMENPITEET (2016-) | toimenpide_cat_10 |
Kartering av undervattensnatur och framtagande av marina planer | Genomförandet har påbörjats | Läs mera | toimenpide_cat_10 | UUDET TOIMENPITEET (2016-) | toimenpide_cat_10 |
Lokaliseringsstyrning av fiskodling till havsområden | Genomförandet har påbörjats | Läs mera | toimenpide_cat_9 | UUDET TOIMENPITEET (2016-) | toimenpide_cat_9 |
Främjande av beslut i den internationella sjöfartsorganisationen för att minska bullret från fartyg | Genomförandet har påbörjats | Läs mera | toimenpide_cat_5 | UUDET TOIMENPITEET (2016-) | toimenpide_cat_5 |
Övriga kompletterande åtgärder för att minska utsläpp av näringsämnen som ingår i Åtgärdsprogram för grundvatten, sjöar och kustvatten 2016-2021 | Genomförandet har påbörjats | Läs mera | toimenpide_cat_1 | UUDET TOIMENPITEET (2016-) | toimenpide_cat_1 |
Utreda antibiotikaanvändningen samt ta fram en strategi för minskade utsläpp till vattenmiljön. | Genomförandet har påbörjats | Läs mera | toimenpide_cat_2 | UUDET TOIMENPITEET (2016-) | toimenpide_cat_2 |
Begränsa utsläpp av näringsämnen från avloppsvatten | Genomförandet har påbörjats | Läs mera | toimenpide_cat_1 | UUDET TOIMENPITEET (2016-) | toimenpide_cat_1 |
Begränsa utsläpp av näringsämnen från jordbruk | Genomförandet har påbörjats | Läs mera | toimenpide_cat_1 | UUDET TOIMENPITEET (2016-) | toimenpide_cat_1 |
Begränsa utsläpp av näringsämnen från fiskodling | Genomförandet har påbörjats | Läs mera | toimenpide_cat_1 | UUDET TOIMENPITEET (2016-) | toimenpide_cat_1 |
Hur kopplas åtgärderna till deskriptorer för havsmiljöns status
God status i havsmiljön bedöms med hjälp av 11 kvalitativa deskriptorer, som är naturens mångfald, främmande arter, kommersiella fiskar, näringsvävar, eutrofiering, havsbottnens integritet, hydrografiska förändringar, halter och effekter av främmande ämnen, främmande ämnen i matfisk, nedskräpning samt energi och undervattensbuller. Majoriteten av åtgärdernakopplas till flera deskriptorer och statusen av naturens mångfald kan exempelvis förbättras antingen direkt eller indirekt genom 16 nya åtgärder.